Quellen und Lizenzen
| Daten | Quelle | Lizenz |
|---|---|---|
| Katasterumrisse, Gebäude, Nutzung (DKM) | BEV | CC BY 4.0 |
| Adressen und Verwaltungsgrenzen | BEV | CC BY 4.0 |
| Geographische Namen (Gipfel, Orte) | BEV | CC BY 4.0 |
| Straßen und Wege | GIP.at | CC BY 4.0 |
| Gewässer | BMLUK, GGN v19 | CC BY 4.0 |
| Luftbild, Gelände- und Oberflächenmodell | BEV | CC BY 4.0 |
| Routing | GIP.at | CC BY 4.0 |
| Hintergrundkarte (Luftbild-Alternative) und Namen | basemap.at | CC BY 4.0 |
Kartendarstellung: MapLibre GL JS, Kacheln von tiles.mapx.at (PMTiles). Schrift: Inter (SIL Open Font License).